以文本方式查看主题

-  宇式情歌  (http://philsong.fans/bbs/index.asp)
--  □→『宇的现在』  (http://philsong.fans/bbs/list.asp?boardid=7)
----  [重要]2004第14周亚洲公信榜  (http://philsong.fans/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3097)

--  作者:心井
--  发布时间:2004-04-11 20:26:04
--  [重要]2004第14周亚洲公信榜
2004第14週,計算時間 2004/4/2~2004/4/8
上昇 本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 榜數
  1 1 1 蔡依林 城堡 新力唱片 13.20% 6
  2 2 2 王心凌 愛你─Cyndi Loves You 艾迴 12.90% 2
3 new 3 動力火車 就是紅光輝全記錄 華研國際 10.70% 1
  4 4 4 五月天 天空之城~復出演唱會40000人全記錄 滾石唱片 8.40% 2
5 3 3 任賢齊 情義新歌+精選光耀全紀錄 滾石唱片 7.80% 3
6 5 2 江美琪 又寂寞又美麗 新歌+精選 EMI科藝百代 5.30% 6
7 6 1 S.H.E 奇幻旅程 華研國際 4.60% 9
8 7 2 信樂團 海闊天空 艾迴 4.00% 6
9 8 5 張宇 不甘寂寞 EMI科藝百代 2.50% 3
  10 10 3 張韶涵 Over The Rainbow 福茂唱片 2.30% 13
11 9 4 戴佩妮 So Penny 新歌+精選 EMI科藝百代 1.20% 9
12 11 1 梁靜茹 新歌+精選情歌全紀錄 滾石唱片 0.90% 20
  13 13 2 電視原聲帶 雪天使─SNOW ANGEL 華納唱片 0.80% 9
14 18 14 蔡琴 抒琴時間-2004蔡琴精選 EMI科藝百代 0.80% 3
15 12 2 電視原聲帶 鬥魚─THE OUTSIDERS 華納唱片 0.70% 9
16 new 16 迪克牛仔 本色/Ture Color 新力唱片 0.70% 1
17 new 17 國語合輯 原色(創作人原音大碟) 華研國際 0.70% 1
18 16 10 詹雅雯 想厝的人 全員集合 0.60% 11
19 new 19 張國榮 鍾情精選─Leslie BELOVED 環球唱片 0.50% 1
20 15 9 黃小琥 L.V醉愛情歌全輯 Voice 3 全員集合 0.50% 8
[此贴子已经被作者于2004-4-12 11:14:16编辑过]

--  作者:Jerry.C
--  发布时间:2004-04-11 21:38:37
--  
出现BUG了~ 动力火车的精选卖成那样我死也想不通~~~唱得我多听几遍就开始受不了~~怎么会有这么好的成绩~~唉
--  作者:心井
--  发布时间:2004-04-12 11:27:53
--  
修正了