以文本方式查看主题

-  宇式情歌  (http://philsong.fans/bbs/index.asp)
--  □→『宇的现在』  (http://philsong.fans/bbs/list.asp?boardid=7)
----  [重要]2004第13週G-music風雲榜  (http://philsong.fans/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3034)

--  作者:心井
--  发布时间:2004-04-04 14:25:13
--  [重要]2004第13週G-music風雲榜
G-music榜是臺灣大衆玫瑰唱片根據1週全省唱片銷量統計的,佔總銷量50%左右 2004第13週,計算時間 2004/3/26~2004/4/1 本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 new 1 王心凌 愛你 艾迴(Avex) 17.8 1
2 1 1 蔡依林 城堡 新力(Sony) 9.34 5
3 new 3 五月天 天空之城復出演唱會LIVE CD全記錄 滾石(Rock) 6.23 1
4 new 4 任賢齊 情義新歌+精選光耀全紀錄 滾石(Rock) 5.04 1
5 2 2 江美琪 又寂寞又美麗 新歌+精選 科藝百代(EMI) 4.51 5
6 3 2 戴佩妮 So Penny 新歌+精選 科藝百代(EMI) 3.04 8
7 4 1 S.H.E 奇幻旅程 華研(HIM) 2.87 8
8 5 3 信樂團 海闊天空 艾迴(Avex) 2.72 5
9 6 6 張宇 不甘寂寞 科藝百代(EMI) 2.24 2
10 7 3 張韶涵 OVER THE RAINBOW 福茂(Linfair) 2.1 13
11 8 1 梁靜茹 戀愛的力量-新歌+精選 滾石(Rock) 1.94 19
12 9 1 電視原聲帶 鬥魚 華納(Warner) 1.58 8
13 10 3 電視原聲帶 雪天使 華納(Warner) 1.57 8
14 13 13 蔡琴 抒情時間-2004蔡琴精選 科藝百代(EMI) 1.2 2
15 11 10 黃小琥 L.V醉愛情歌全輯 Voice 3 華研(HIM) 1.09 7
16 14 1 5566 2nd ALBUM 摯愛 艾迴(Avex) 1.05 13
17 12 11 齊豫 所以變快樂 科藝百代(EMI) 0.92 3
18 16 12 詹雅雯 想厝的人 全員集合 0.82 10
19 17 14 恆春兮 工商服務第3輯 角頭(TCM) 0.78 3
20 15 13 曾淑勤 被遺忘的靈魂聲音 科藝百代(EMI) 0.65 5
--  作者:一脚浅拖
--  发布时间:2004-04-04 19:34:59
--  
就下降了:(
--  作者:louchi
--  发布时间:2004-04-04 19:42:46
--  
历史又。。。。。 看看我的签名还会不会变